Ukuran M3 | Diameter | Harga | ||
Panjang | Lebar | Tinggi | ||
1 M3 | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 1.100.000 |
1.5 M3 | 150 cm | 100 cm | 100 cm | 1.400.000 |
2 M3 | 200 cm | 100 cm | 100 cm | 1.700.000 |
2.5 M3 | 200 cm | 100 cm | 125 cm | 2.100.000 |
3 M3 | 250 cm | 120 cm | 100 cm | 2.750.000 |
4 M3 | 250 cm | 120 cm | 136 cm | 3.500.000 |
5 M3 | 250 cm | 150 cm | 135 cm | 4.000.000 |
6 M3 | 250 cm | 150 cm | 160 cm | 4.500.000 |
Sabtu, 06 Februari 2010
Daftar Harga Tandon Beton
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Itu harga sudah termasuk pemasangan belum?
BalasHapusItu harga sudah termasuk pemasangan belum?
BalasHapus